SacramentoKings
- 1-14
Estadísticas de Sacramento Kings 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 36.7 | 25.7 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 7.3 | 0.9 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 1.8 |
| 14 | 14 | 33.4 | 21.0 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 1.1 |
| 13 | 13 | 33.0 | 14.9 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 1.2 |
| 14 | 14 | 33.6 | 14.1 | 3.9 | 9.4 | 13.4 | 5.4 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |
| 8 | 6 | 29.0 | 10.3 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 2.1 |
| 12 | 9 | 24.7 | 9.5 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.9 |
| 14 | 1 | 16.6 | 7.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.0 |
| 8 | 2 | 16.1 | 5.0 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 1.3 |
| 15 | 0 | 16.8 | 4.9 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 1.6 |
| 11 | 1 | 19.1 | 4.5 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 5.3 |
| 11 | 0 | 10.7 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 0 | 14.4 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 |
| 8 | 0 | 6.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
| 2 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
| 7 | 0 | 11.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
| 15 | 107.5 | 10.3 | 29.7 | 40.0 | 25.6 | 7.7 | 3.5 | 16.1 | 22.3 | 1.6 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 22.7 | 41.2 | 3.2 | 9.7 | 33.1 | 3.8 | 4.5 | 83.8 | 6.1 | 13.0 | 47.2 | 1.132 | 0.48 |
| 7.1 | 14.2 | 50.3 | 2.7 | 7.0 | 38.8 | 4.0 | 4.7 | 84.8 | 4.4 | 7.2 | 61.4 | 1.477 | 0.60 |
| 5.2 | 11.2 | 46.2 | 2.2 | 5.5 | 40.3 | 2.4 | 3.2 | 75.6 | 2.9 | 5.6 | 52.1 | 1.338 | 0.56 |
| 5.6 | 8.9 | 63.2 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 2.5 | 3.4 | 72.9 | 5.4 | 8.1 | 66.4 | 1.576 | 0.65 |
| 4.0 | 9.9 | 40.5 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 3.0 | 5.9 | 51.1 | 1.038 | 0.46 |
| 4.1 | 7.8 | 52.7 | 0.3 | 0.9 | 36.4 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 3.8 | 6.8 | 54.9 | 1.226 | 0.55 |
| 2.6 | 7.2 | 36.6 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.5 | 1.7 | 87.5 | 1.6 | 3.7 | 44.2 | 1.079 | 0.44 |
| 2.0 | 3.4 | 59.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 47.1 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 1.481 | 0.59 |
| 1.7 | 4.7 | 36.6 | 1.1 | 3.1 | 34.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.7 | 1.6 | 41.7 | 1.028 | 0.48 |
| 1.5 | 3.8 | 40.5 | 1.4 | 3.2 | 42.9 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 1.190 | 0.58 |
| 1.2 | 2.5 | 46.4 | 0.7 | 1.8 | 40.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 62.5 | 1.321 | 0.61 |
| 1.2 | 3.4 | 35.3 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 0.882 | 0.38 |
| 0.8 | 2.1 | 35.3 | 0.1 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 0.765 | 0.38 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.3 | 1.6 | 18.2 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.636 | 0.27 |
| 39.3 | 86.3 | 45.6 | 12.5 | 36.4 | 34.4 | 16.3 | 21.3 | 76.5 | 26.8 | 49.9 | 53.7 | 1.245 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando