AdamEngstrom
- #42
- DefensivaD
- Montreal CanadiensCanadiens
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- FDN17/11/2003 (22)
- Nacido enJarna, SWE
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- FDN17/11/2003 (22)
- Nacido enJarna, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 10:48 |
| vs Utah Hockey Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 10:48 |
| In losses | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 |
| LOCAL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 81:10 |
| Nov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 25:11 |
| In wins | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | 31:33 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 57:06 |
| 53 | 5 | 5 | 11 | 26 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 | 299:46 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 299:11 |
Juegos Recientes
Últimas noticias