- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN17/3/2005 (21)
- Nacido enLexington, MA
- Info Draft2023: Rd 1, Sel. 4 (SJ)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 8 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:41 | 24:54 |
| In wins | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | 18:14 |
| Nov | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 28:06 |
| In losses | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 40:46 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 6 | 13 | -11 | 6 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:35 | 28:38 |
| 84 | 31 | 27 | 57 | -49 | 27 | 212 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19:35 | 126:37 |
| 162 | 49 | 68 | 117 | -25 | 40 | 341 | 16 | 18 | 1 | 0 | 6 | 17:17 | 75:58 |
Juegos Recientes
Últimas noticias