JeffMalott
- #39
- Ala izquierdo
- Los Angeles Kings
- Est/Pes1.96 m, 94 kg
- FDN7/8/1996 (29)
- Nacido enBurlington, ON
- EstadoActivo
- Experiencia2° Temporada
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Juego anterior
COL ganó la serie 4-0
Avalanche
55-16-11, 121 PTS
5
Kings
35-27-20, 90 PTS
1
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | 0:00 |
| vs Colorado Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | 0:00 |
| Abr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | 0:00 |
| In wins | 24 | 2 | 5 | 7 | 5 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | 28:34 |
| In losses | 34 | 1 | 1 | 2 | -14 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 155:43 |
| LOCAL | 30 | 1 | 3 | 4 | -10 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | 66:32 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 3 | 6 | 9 | -9 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 | 56:50 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | 0:00 |
| 71 | 3 | 7 | 10 | -10 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | 180:08 |
Juegos Recientes
Últimas noticias