JetGreaves
- #73
- Arquero
- Columbus Blue Jackets
- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN30/3/2001 (25)
- Nacido enCambridge, ON
- EstadoActivo
- Experiencia3° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3.83 | 123 | 105 | .854 | 0 | 47:01 |
| LOCAL | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3.15 | 111 | 99 | .892 | 1 | 45:45 |
| In wins | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.47 | 57 | 54 | .947 | 1 | 61:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 3.11 | 180 | 159 | .883 | 1 | 50:36 |
| 56 | 49 | 14 | 35 | 0 | 147 | 3.11 | 1260 | 1113 | .883 | 7 | 50:36 |
| 84 | 80 | 38 | 33 | 11 | 217 | 2.65 | 2434 | 2217 | .911 | 5 | 58:31 |
Juegos Recientes
Últimas noticias