OlenZellweger
- #8
- DefensivaD
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.78 m, 87 kg
- FDN10/9/2003 (23)
- Nacido enFort Saskatchewan, AB
- Est/Pes1.78 m, 87 kg
- FDN10/9/2003 (23)
- Nacido enFort Saskatchewan, AB
- Info Draft2021: Rd 2, Sel. 34 (ANA)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:10 | 51:08 |
| Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
| LOCAL | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 162:38 |
| In losses | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 53:49 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:40 | 52:29 |
| 79 | 14 | 14 | 29 | -4 | 59 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:40 | 259:19 |
| 180 | 19 | 38 | 57 | -2 | 70 | 313 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18:13 | 225:36 |
Juegos Recientes
Últimas noticias