- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN6/1/2000 (26)
- Nacido enToronto, ON
- EstadoActivo
- Experiencia6° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 154:50 |
| In wins | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 62:52 |
| In losses | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 98:27 |
| Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 74:43 |
| 84 | 5 | 9 | 14 | 0 | 107 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 348:43 |
| 334 | 45 | 65 | 110 | 13 | 305 | 368 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13:30 | 281:21 |
Juegos Recientes
Últimas noticias