TysonFoerster
- #71
- Ala derechoRW
- Philadelphia FlyersFlyers
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN18/1/2002 (24)
- Nacido enAlliston, ON
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN18/1/2002 (24)
- Nacido enAlliston, ON
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 23 (PHI)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
| In losses | 14 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:31 | 49:03 |
| Nov | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 23:16 |
| Visitante | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 70:35 |
| In wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 0:00 |
| vs Calgary Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2 | 5 | -3 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:20 | 62:04 |
| 79 | 14 | 9 | 23 | -9 | 47 | 173 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17:17 | 274:27 |
| 212 | 64 | 41 | 105 | -1 | 121 | 422 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:05 | 179:18 |
Juegos Recientes
Últimas noticias