- Est/Pes1.83 m, 75 kg
- FDN16/4/2001 (25)
- Nacido enGilroy, CA
- Info Draft2019: Rd 7, Sel. 214 (CGY)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.08 | 28 | 24 | .857 | 0 | 58:52 |
| Nov | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.34 | 84 | 77 | .917 | 0 | 59:55 |
| LOCAL | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 4.07 | 110 | 94 | .855 | 0 | 58:58 |
| In wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 74 | 69 | .932 | 0 | 59:53 |
| vs Anaheim Ducks | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3.42 | 81 | 71 | .877 | 0 | 58:34 |
| In losses | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 31 | 4.69 | 200 | 169 | .845 | 0 | 56:41 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 36 | 3.75 | 274 | 238 | .869 | 0 | 57:38 |
| 49 | 44 | 15 | 25 | 5 | 178 | 3.75 | 1354 | 1176 | .869 | 0 | 57:38 |
| 138 | 133 | 63 | 57 | 13 | 385 | 2.92 | 3872 | 3488 | .901 | 5 | 57:22 |
Juegos Recientes
Últimas noticias