- Est/Pes1.83 m, 85 kg
- FDN26/1/2001 (25)
- Nacido enCalgary, AB
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 17 (VGK)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 14:36 |
| vs Colombus Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
| Nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 13:32 |
| LOCAL | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 19:07 |
| In losses | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 103:01 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 25:39 |
| 84 | 6 | 39 | 45 | 17 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 143:39 |
| 393 | 43 | 98 | 141 | -14 | 288 | 390 | 2 | 13 | 2 | 0 | 8 | 13:38 | 271:01 |
Juegos Recientes
Últimas noticias