TrevorZegras
- #46
- CentroC
- Philadelphia FlyersFlyers
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN20/3/2001 (25)
- Nacido enBedford, NY
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN20/3/2001 (25)
- Nacido enBedford, NY
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 9 (ANA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0:00 |
| vs Vancouver Canucks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 0:00 |
| Nov | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 89:08 |
| Visitante | 10 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:39 | 58:50 |
| In wins | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:14 | 17:14 |
| In losses | 15 | 2 | 7 | 9 | -14 | 22 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 31:32 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 10 | 14 | -8 | 26 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18:30 | 26:26 |
| 84 | 17 | 42 | 59 | -34 | 109 | 172 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 18:30 | 111:01 |
| 369 | 97 | 170 | 267 | -56 | 291 | 797 | 26 | 43 | 0 | 0 | 16 | 17:57 | 188:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias