JustusAnnunen
- #29
- ArqueroA
- Nashville PredatorsPredators
- Est/Pes1.93 m, 95 kg
- FDN11/3/2000 (26)
- Nacido enKempele, FIN
- Est/Pes1.93 m, 95 kg
- FDN11/3/2000 (26)
- Nacido enKempele, FIN
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 64 (COL)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.93 | 33 | 31 | .939 | 0 | 62:18 |
| In losses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 31 | 25 | .806 | 0 | 60:00 |
| In wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2.57 | 80 | 72 | .900 | 0 | 62:23 |
| LOCAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.88 | 47 | 41 | .872 | 0 | 62:26 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3.40 | 111 | 97 | .874 | 0 | 61:47 |
| 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 69 | 3.40 | 548 | 479 | .874 | 0 | 61:47 |
| 84 | 71 | 38 | 33 | 5 | 220 | 2.90 | 2149 | 1930 | .898 | 3 | 54:11 |
Juegos Recientes
Últimas noticias