- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN27/7/2000 (26)
- Nacido enPiteå, SWE
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 28 (NYR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs San Jose Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
| In losses | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 |
| LOCAL | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 157:32 |
| Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0:00 |
| In wins | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 53:31 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 95:20 |
| 84 | 0 | 16 | 16 | 5 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 500:30 |
| 251 | 12 | 46 | 58 | 29 | 88 | 309 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15:29 | 482:22 |
Juegos Recientes
Últimas noticias