PaulCotter
- #47
- Ala izquierdoLW
- Vancouver CanucksCanucks
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enCanton, MI
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN16/11/1999 (26)
- Nacido enCanton, MI
- Info Draft2018: Rd 4, Sel. 115 (VGK)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 14 | 2 | 3 | 5 | -6 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 40:20 |
| Visitante | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:46 | 45:54 |
| Nov | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 22:15 |
| vs Edmonton Oilers | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:01 | 7:00 |
| In wins | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:13 | 12:13 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 4 | 8 | -3 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:01 | 29:48 |
| 79 | 19 | 19 | 37 | -14 | 126 | 56 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14:01 | 139:04 |
| 313 | 51 | 39 | 90 | -56 | 170 | 350 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12:17 | 241:43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias