CaseyMittelstadt
- #11
- Centro
- Boston Bruins
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN22/11/1998 (27)
- Nacido enEden Prairie, MN
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 8 (BUF)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Próximo juego
BUF lidera 3-1
Bruins
45-27-10, 100 PTS
Sabres
50-23-9, 109 PTS
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr. | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 46:30 |
| In losses | 32 | 5 | 8 | 13 | -16 | 4 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 38:02 |
| Visitante | 33 | 5 | 7 | 12 | -10 | 4 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 41:24 |
| vs Buffalo Sabres | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 59:03 |
| In wins | 39 | 10 | 19 | 29 | 28 | 8 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:55 | 20:04 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Postemporada 2026 |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 15 | 27 | 42 | 12 | 12 | 80 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15:09 | 25:37 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 27:31 |
| 509 | 96 | 182 | 278 | -62 | 118 | 748 | 21 | 50 | 2 | 1 | 13 | 15:40 | 349:15 |
Juegos Recientes
Últimas noticias