ColeSmith
- #22
- Ala derechoRW
- Chicago BlackhawksBlackhawks
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN28/10/1995 (31)
- Nacido enBrainerd, MN
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN28/10/1995 (31)
- Nacido enBrainerd, MN
- EstadoActivo
- Experiencia5° Temporada
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
| vs Carolina Hurricanes | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 0:00 |
| In wins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:01 | 26:03 |
| In losses | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 | 191:19 |
| Visitante | 9 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | 129:57 |
| Nov | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:00 | 52:01 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:31 | 81:08 |
| 84 | 5 | 9 | 14 | -33 | 37 | 98 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13:31 | 378:38 |
| 310 | 26 | 41 | 67 | -30 | 240 | 339 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 13:13 | 442:18 |
Juegos Recientes
Últimas noticias