- Est/Pes1.93 m, 93 kg
- FDN8/7/1996 (30)
- Nacido enCarlyle, SK
- Info Draft2014: Rd 1, Sel. 7 (CAR)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 16:37 |
| In wins | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 24:40 |
| vs Tampa Bay Lightning | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | 32:21 |
| Nov | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:46 | 25:52 |
| In losses | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 147:00 |
| LOCAL | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 31:25 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 3 | 3 | -7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 65:26 |
| 61 | 0 | 14 | 14 | -33 | 37 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 305:24 |
| 357 | 12 | 38 | 50 | -53 | 103 | 417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:05 | 1899:32 |
Juegos Recientes
Últimas noticias