AnthonyStolarz
- #41
- ArqueroA
- Toronto Maple LeafsMaple Leafs
- Est/Pes1.98 m, 116 kg
- FDN20/1/1994 (32)
- Nacido enEdison, NJ
- Est/Pes1.98 m, 116 kg
- FDN20/1/1994 (32)
- Nacido enEdison, NJ
- Info Draft2012: Rd 2, Sel. 45 (PHI)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2.18 | 150 | 139 | .927 | 0 | 60:37 |
| In losses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.22 | 28 | 23 | .821 | 0 | 57:26 |
| LOCAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.44 | 52 | 47 | .904 | 0 | 61:34 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2.66 | 178 | 162 | .910 | 0 | 60:05 |
| 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 79 | 2.66 | 880 | 800 | .910 | 0 | 60:05 |
| 174 | 147 | 79 | 50 | 15 | 414 | 2.66 | 4778 | 4365 | .913 | 12 | 53:39 |
Juegos Recientes
Últimas noticias