ConnorClifton
- #75
- Defensiva
- Boston Bruins
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN28/4/1995 (31)
- Nacido enMatawan, NJ
- Info Draft2013: Rd 5, Sel. 133 (PHX)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 50:53 |
| In losses | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 51:35 |
| In wins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 137:58 |
| 37 | 0 | 5 | 5 | -5 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 724:19 |
| 441 | 17 | 67 | 84 | 47 | 347 | 446 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16:46 | 1254:56 |
Juegos Recientes
Últimas noticias