JoshManson
- #42
- Defensiva
- Colorado Avalanche
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- FDN7/10/1991 (35)
- Nacido enHinsdale, IL
- Info Draft2011: Rd 6, Sel. 160 (ANA)
- EstadoActivo
Juego anterior
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
| In losses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
| Visitante | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 70:40 |
| Oct | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 43:28 |
| In wins | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | 21:19 |
| vs Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 36:13 |
| 82 | 9 | 27 | 36 | 36 | 18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 330:05 |
| 713 | 45 | 160 | 205 | 93 | 693 | 956 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19:04 | 1062:38 |
Juegos Recientes
Últimas noticias