New York Rangers en New Jersey Devils
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13:02 | 0:00 | 1:38 | 11:24 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13:34 | 0:00 | 0:00 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:16 | 2:50 | 0:00 | 10:26 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:20 | 2:05 | 1:00 | 13:15 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 16:40 | 1:26 | 0:03 | 15:11 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11:39 | 1:29 | 0:00 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15:40 | 0:00 | 3:22 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:40 | 0:00 | 1:22 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:21 | 1:55 | 1:12 | 15:14 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:15 | 1:29 | 1:54 | 10:52 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:11 | 2:05 | 2:48 | 13:18 | 2 | 10 | 16.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:08 | 0:00 | 0:36 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:54 | 1:58 | 0:03 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:36 | 0:00 | 3:33 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 22:41 | 0:54 | 2:26 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22:22 | 1:39 | 3:08 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:56 | 0:00 | 3:27 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 3 | 37 | .925 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59:36 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16:50 | 2:08 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:47 | 0:03 | 0:54 | 12:50 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:21 | 0:00 | 0:00 | 9:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17:12 | 4:32 | 0:53 | 11:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16:50 | 4:32 | 0:34 | 11:44 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:47 | 0:00 | 0:00 | 12:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:49 | 0:03 | 0:00 | 14:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:51 | 0:03 | 2:07 | 11:41 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14:47 | 2:03 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13:21 | 2:03 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 20:07 | 4:32 | 1:33 | 14:02 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 17:20 | 4:27 | 1:07 | 11:46 | 17 | 4 | 81.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:42 | 2:03 | 0:00 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:01 | 2:03 | 0:00 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 17:46 | 0:03 | 2:00 | 15:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:14 | 0:00 | 1:34 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18:24 | 0:03 | 0:54 | 17:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25:21 | 4:32 | 2:40 | 18:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 2 | 30 | .938 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

