New York Islanders en Philadelphia Flyers
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:34 | 1:09 | 0:00 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13:10 | 0:00 | 0:53 | 12:17 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 14:35 | 0:00 | 0:28 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15:09 | 0:00 | 0:49 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15:40 | 0:51 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:42 | 0:00 | 0:48 | 13:54 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:28 | 1:09 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9:39 | 0:00 | 0:01 | 9:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15:17 | 0:51 | 0:44 | 13:42 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15:13 | 1:09 | 0:17 | 13:47 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17:10 | 0:51 | 0:00 | 16:19 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 22:32 | 1:09 | 0:00 | 21:23 | 9 | 7 | 56.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 20:21 | 0:37 | 0:39 | 19:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 30 | 26:41 | 1:23 | 1:21 | 23:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:09 | 0:00 | 0:39 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 22:03 | 0:51 | 0:00 | 21:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 18:44 | 0:00 | 1:21 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 21:53 | 0:00 | 0:00 | 21:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 2 | 16 | .889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 65:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12:21 | 0:00 | 1:09 | 11:12 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20:34 | 0:50 | 0:46 | 18:58 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 21:26 | 1:10 | 0:14 | 20:02 | 13 | 7 | 65.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:08 | 0:00 | 0:05 | 12:03 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:34 | 0:50 | 0:00 | 11:44 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:02 | 0:45 | 0:26 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18:20 | 1:10 | 0:00 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13:05 | 1:10 | 0:00 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:23 | 0:50 | 0:00 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:06 | 0:00 | 1:09 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:50 | 1:10 | 0:00 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 11:34 | 0:00 | 0:11 | 11:23 | 0 | 3 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 25:02 | 0:45 | 0:51 | 23:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18:16 | 0:00 | 0:00 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 21:52 | 0:05 | 0:51 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19:43 | 0:00 | 1:09 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 20:31 | 0:05 | 1:09 | 19:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 23:13 | 1:10 | 0:00 | 22:03 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

