New Jersey Devils en Montreal Canadiens
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | 0:00 | 0:00 | 5:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7:29 | 0:00 | 0:55 | 6:34 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18:59 | 6:21 | 0:00 | 12:38 | 2 | 6 | 25.0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19:03 | 6:27 | 2:14 | 10:22 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 18:58 | 1:26 | 1:22 | 16:10 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3:31 | 0:00 | 0:00 | 3:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 23:54 | 7:52 | 0:21 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24:08 | 6:37 | 2:15 | 15:16 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:53 | 1:16 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:44 | 0:00 | 0:02 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:34 | 0:00 | 2:02 | 13:32 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:48 | 1:32 | 3:12 | 13:04 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17:30 | 1:00 | 3:07 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:41 | 6:53 | 0:08 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:08 | 0:00 | 0:02 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22:55 | 0:00 | 5:29 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:17 | 0:00 | 1:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17:40 | 0:01 | 3:24 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 3 | 23 | .885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Montreal Canadiens
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2:58 | 0:00 | 0:00 | 2:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:35 | 3:25 | 0:00 | 14:10 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:46 | 2:21 | 0:00 | 15:25 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19:46 | 0:00 | 5:15 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:57 | 3:16 | 0:00 | 13:41 | 5 | 4 | 55.6 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:25 | 0:00 | 2:28 | 15:57 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18:42 | 4:14 | 0:00 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6:45 | 0:00 | 3:00 | 3:45 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:57 | 3:10 | 0:00 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:52 | 3:19 | 5:03 | 12:30 | 11 | 11 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20:41 | 2:47 | 0:33 | 17:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:26 | 0:00 | 1:04 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19:31 | 0:02 | 6:16 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 21:34 | 0:00 | 6:01 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:35 | 3:48 | 0:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22:29 | 3:48 | 1:52 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:54 | 2:45 | 0:00 | 3:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 5 | 30 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:45 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

