Detroit Red Wings en Phoenix Coyotes
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11:32 | 0:00 | 4:31 | 7:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:53 | 0:00 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:32 | 0:00 | 2:55 | 12:37 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:10 | 1:57 | 0:41 | 18:32 | 15 | 6 | 71.4 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19:23 | 2:50 | 2:01 | 14:32 | 5 | 9 | 35.7 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:41 | 2:50 | 0:00 | 14:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:32 | 0:00 | 4:56 | 7:36 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:24 | 1:45 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:44 | 2:38 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11:34 | 0:00 | 4:18 | 7:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:55 | 2:02 | 0:00 | 8:53 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 19:54 | 1:45 | 0:38 | 17:31 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21:16 | 0:00 | 3:11 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9:14 | 0:00 | 0:12 | 9:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26:37 | 2:15 | 5:31 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 27:06 | 3:52 | 3:16 | 19:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16:39 | 0:00 | 3:49 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 28:03 | 1:01 | 4:01 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 4 | 32 | .889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64:51 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15:58 | 0:15 | 1:17 | 14:26 | 7 | 3 | 70.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:22 | 2:20 | 0:00 | 9:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 27 | 23:42 | 6:57 | 1:09 | 15:36 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:52 | 0:12 | 3:26 | 11:14 | 13 | 6 | 68.4 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23 | 18:28 | 3:19 | 0:00 | 15:09 | 6 | 13 | 31.6 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:26 | 0:17 | 3:18 | 15:51 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:43 | 3:53 | 0:00 | 7:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:12 | 5:23 | 0:00 | 9:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:32 | 1:03 | 0:00 | 11:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:12 | 3:48 | 0:00 | 10:24 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19:40 | 6:00 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:19 | 6:04 | 0:00 | 12:15 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:24 | 0:12 | 2:30 | 20:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20:22 | 0:05 | 2:24 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:09 | 0:00 | 0:00 | 6:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 22:42 | 0:10 | 2:05 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:09 | 2:34 | 0:00 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 30:24 | 7:28 | 2:11 | 20:45 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 4 | 22 | .846 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64:49 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

