Pittsburgh Penguins en New Jersey Devils
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:44 | 0:00 | 0:57 | 12:47 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:34 | 0:00 | 0:00 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:13 | 1:31 | 0:57 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:49 | 0:00 | 0:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13:46 | 0:13 | 0:00 | 13:33 | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:41 | 1:31 | 0:00 | 16:10 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:52 | 3:42 | 0:00 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:12 | 2:24 | 0:00 | 16:48 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18:31 | 2:24 | 0:00 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:23 | 1:04 | 0:00 | 8:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 21:48 | 2:38 | 0:52 | 18:18 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14:30 | 0:00 | 0:52 | 13:38 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:14 | 0:00 | 0:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:57 | 0:00 | 0:00 | 1:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:49 | 0:00 | 0:00 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 35:26 | 3:32 | 1:49 | 30:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28:05 | 0:13 | 0:00 | 27:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22:57 | 0:23 | 0:00 | 22:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:35 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12:59 | 0:00 | 0:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19:18 | 1:49 | 0:59 | 16:30 | 1 | 7 | 12.5 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:11 | 0:00 | 0:00 | 11:11 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 22:50 | 1:49 | 0:00 | 21:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:48 | 0:00 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18:27 | 1:49 | 1:41 | 14:57 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:21 | 0:00 | 2:17 | 13:04 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 24 | 19:48 | 0:49 | 1:57 | 17:02 | 14 | 4 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:42 | 0:00 | 0:00 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17:39 | 1:00 | 0:39 | 16:00 | 1 | 3 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:06 | 0:00 | 0:58 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22:51 | 0:00 | 1:45 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20:15 | 0:00 | 0:17 | 19:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23:40 | 0:00 | 2:14 | 21:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 19:40 | 0:00 | 1:41 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18:36 | 0:00 | 1:12 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 1 | 25 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:35 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

