Ottawa Senators en Buffalo Sabres
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:19 | 5:01 | 0:00 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:51 | 1:51 | 0:40 | 16:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:07 | 3:20 | 0:00 | 13:47 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7:54 | 0:00 | 0:41 | 7:13 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:56 | 3:01 | 0:00 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6:53 | 0:00 | 0:41 | 6:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:02 | 2:59 | 0:00 | 15:03 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 0:00 | 0:01 | 11:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:23 | 2:04 | 0:00 | 6:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:11 | 3:53 | 0:39 | 15:39 | 8 | 12 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:11 | 0:00 | 0:40 | 13:31 | 2 | 6 | 25.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20:53 | 2:14 | 0:40 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19:29 | 0:00 | 0:39 | 18:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:01 | 0:41 | 1:20 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 20:57 | 2:55 | 0:00 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 23:05 | 3:28 | 0:40 | 18:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 19:35 | 3:53 | 0:41 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 5 | 19 | .792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:44 | 1:01 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 5:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 19:23 | 0:53 | 4:08 | 14:22 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13:54 | 0:59 | 1:34 | 11:21 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:20 | 1:01 | 0:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17:18 | 0:59 | 0:23 | 15:56 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13:10 | 0:00 | 1:20 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:14 | 0:00 | 0:00 | 4:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:47 | 0:59 | 0:00 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:13 | 0:08 | 0:59 | 10:06 | 6 | 5 | 54.5 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:10 | 0:59 | 1:22 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19:26 | 0:00 | 4:22 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 22:45 | 1:21 | 2:29 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15:55 | 1:01 | 0:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 20:42 | 0:00 | 1:00 | 19:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:33 | 0:00 | 3:58 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:13 | 0:39 | 3:21 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:30 | 0:00 | 3:20 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 1 | 33 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

