San Jose Sharks en Vancouver Canucks
San Jose Sharks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 19:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 18:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13 | 12 | 52.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 3 | 70.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 20:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 3 | 15 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:09 | 0 |
| 11 | 1 | 10 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 11:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8 | 14 | 36.4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 15:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 18:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 24:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 17:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 16 | 1 | 15 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

