EdmontonOilers
- 1-0-0
- 2° en División del Pacífico
Plantel Edmonton Oilers
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.93 m | 92 kg | I | Cesis, LAT | 03/03/08 | ||
21 | 1.88 m | 99 kg | I | Ottawa, CAN | 05/02/05 | ||
23 | 1.8 m | 78 kg | D | Mansfield, MA | 06/04/03 | ||
23 | 1.93 m | 98 kg | I | Fort Saskatchewan, CAN | 01/04/03 | ||
25 | 1.78 m | 74 kg | I | Yaroslavl, RUS | 12/10/00 | ||
31 | 1.88 m | 90 kg | I | Georgetown, CAN | 07/04/95 | ||
30 | 1.88 m | 94 kg | I | Cologne, GER | 10/27/95 | ||
28 | 1.91 m | 100 kg | I | St. Louis, MO | 02/11/98 | ||
33 | 1.75 m | 86 kg | D | Wallaceburg, CAN | 01/04/93 | ||
33 | 1.88 m | 92 kg | I | Danderyd, SWE | 12/08/92 | ||
24 | 1.85 m | 90 kg | I | Helsinki, FIN | 07/06/02 | ||
25 | 1.93 m | 90 kg | I | Pardubice, CZE | 09/23/00 | ||
29 | 1.85 m | 87 kg | I | Richmond Hill, CAN | 01/13/97 | ||
24 | 1.85 m | 83 kg | D | Northville, MI | 05/01/02 | ||
20 | 1.83 m | 86 kg | I | Ottawa, CAN | 05/24/06 | ||
33 | 1.85 m | 87 kg | I | Burnaby, CAN | 04/12/93 | ||
24 | 1.88 m | 89 kg | I | Erfurt, GER | 03/22/02 | ||
22 | 1.78 m | 81 kg | D | St. Albert, CAN | 01/01/04 | ||
22 | 1.83 m | 86 kg | D | Port Hope, CAN | 03/05/04 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.88 m | 91 kg | D | Chita, RUS | 10/12/01 | ||
27 | 1.91 m | 88 kg | I | King City, CAN | 09/13/99 | ||
22 | 1.78 m | 83 kg | I | Hudson, WI | 03/30/04 | ||
34 | 1.85 m | 93 kg | D | Toronto, CAN | 06/09/92 | ||
28 | 1.91 m | 97 kg | I | Rochester, MI | 02/17/98 | ||
19 | 1.85 m | 80 kg | I | Schweinfurt, GER | 02/20/07 | ||
23 | 1.85 m | 84 kg | I | Oulu, FIN | 01/29/03 | ||
25 | 1.78 m | 77 kg | I | Plymouth, MN | 02/07/01 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.8 m | 81 kg | D | North Barrington, IL | 01/01/02 | ||
29 | 1.85 m | 85 kg | D | Laval, CAN | 02/09/97 | ||
30 | 1.85 m | 87 kg | D | Kuopio, FIN | 07/23/96 | ||
19 | 1.8 m | 78 kg | D | White Rock, CAN | 01/16/07 | ||
25 | 1.85 m | 86 kg | I | Moscow, RUS | 06/24/01 | ||
Aku Raty38 | 25 | 1.83 m | 77 kg | D | Oulu, FIN | 07/05/01 | |
23 | 1.83 m | 83 kg | D | Atlanta, GA | 08/09/03 | ||
22 | 1.78 m | 87 kg | I | Blenheim, CAN | 08/06/04 | ||
25 | 1.88 m | 87 kg | D | Montreal, CAN | 03/21/01 | ||
29 | 1.91 m | 100 kg | I | Riga, LAT | 02/17/97 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.83 m | 87 kg | D | Waterloo, CAN | 02/11/05 | ||
26 | 1.91 m | 87 kg | D | Oakville, CAN | 10/20/99 | ||
32 | 1.96 m | 99 kg | D | London, CAN | 01/21/94 | ||
23 | 1.8 m | 86 kg | I | Woodridge, NY | 12/12/02 | ||
22 | 1.83 m | 88 kg | I | Ceske Budejovice, Czechoslovakia | 04/02/04 | ||
36 | 1.96 m | 102 kg | I | Borlange, SWE | 05/24/90 | ||
26 | 1.83 m | 87 kg | D | Eau Claire, WI | 05/23/00 | ||
21 | 1.85 m | 88 kg | I | Chicago, IL | 01/30/05 | ||
27 | 1.83 m | 83 kg | I | Mariehamn, FIN | 12/14/98 | ||
24 | 1.93 m | 90 kg | I | Ufa, RUS | 01/10/02 | ||
33 | 1.93 m | 96 kg | D | Dublin, OH | 03/26/93 | ||
26 | 1.93 m | 95 kg | D | West Bloomfield, MI | 08/06/00 | ||
18 | 1.83 m | 89 kg | I | Oakville, CAN | 01/08/08 | ||
29 | 1.85 m | 90 kg | I | Milton, MA | 02/11/97 | ||
25 | 1.91 m | 90 kg | I | Stockholm, SWE | 05/19/01 | ||
26 | 1.83 m | 83 kg | I | Woodridge, IL | 01/04/00 | ||
28 | 1.88 m | 93 kg | I | Peterborough, CAN | 03/09/98 | ||
30 | 1.85 m | 98 kg | I | Toronto, CAN | 02/20/96 | ||
22 | 1.85 m | 84 kg | I | Arkhangelsk, RUS | 05/10/04 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1.93 m | 103 kg | I | Herning, DEN | 10/02/89 | ||
21 | 1.91 m | 98 kg | I | Burlington, CAN | 02/04/05 | ||
31 | 1.93 m | 91 kg | I | Surrey, CAN | 04/29/95 | ||
22 | 1.96 m | 99 kg | I | Gavle, SWE | 12/15/03 | ||
24 | 1.83 m | 87 kg | I | Montreal, CAN | 12/27/01 | ||
20 | 1.91 m | 83 kg | D | Espoo, FIN | 12/04/05 | ||
27 | 1.91 m | 88 kg | I | Richmond, CAN | 07/05/99 | ||
32 | 1.93 m | 86 kg | I | Sherwood Park, CAN | 06/19/94 | ||
24 | 1.88 m | 88 kg | I | Calgary, CAN | 01/12/02 | ||
20 | 1.91 m | 84 kg | I | Vantaa, FIN | 12/18/05 |
Entrenador Mike Babcock