TorontoMaple Leafs
- 3-3
Estadísticas de Patinadores Toronto Maple Leafs 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 21:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23.1 |
| 8 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 20:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18.5 |
| 8 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 | 18:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 16:31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 15:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 16:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 13:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 23:50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | 19:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 8 | 28 | 48 | 76 | 67 | 8 | 13 | 0 | 0 | 223 | 12.6 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 181 | 1 | 73 | 55 | 57.0 | 13:30 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 5 | 7 | 12 | -1 | 0 | 180 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 13:45 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:52 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | -5 | 4 | 132 | 0 | 61 | 40 | 60.4 | 16:31 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 158 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 20:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 165 | 0 | 8 | 10 | 44.4 | 22:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 166 | 0 | 28 | 41 | 40.6 | 31:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 47:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 | 0 | 34 | 25 | 57.6 | 59:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 128 | 0 | 25 | 30 | 45.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 134 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 28 | 48 | 76 | 67 | 3020 | 0 | 240 | 218 | 52.4 | 5 | 1 | 20.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta