PittsburghPenguins
- 5-7
Estadísticas de Patinadores Pittsburgh Penguins 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 13 | 16 | -2 | 2 | 23:19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 16:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22.2 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | -5 | 6 | 19:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14.8 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 15:33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 14 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 19:33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11.4 |
| 11 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | -5 | 2 | 17:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.3 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 12:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 12:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21.4 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | -3 | 4 | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.0 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.0 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 17:22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | -3 | 11 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 15:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 14 | 46 | 81 | 127 | 92 | 8 | 16 | 2 | 2 | 396 | 11.6 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 14 | 3 | 13 | 16 | -2 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 254 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | -5 | 6 | 315 | 0 | 145 | 132 | 52.3 | 27:06 | 1 | 1 | 100.0 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 279 | 1 | 42 | 75 | 35.9 | 22:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 323 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 34:32 | 2 | 1 | 50.0 |
| 11 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | -5 | 2 | 219 | 0 | 42 | 55 | 43.3 | 31:31 | 2 | 1 | 50.0 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 175 | 0 | 24 | 31 | 43.6 | 20:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | 256 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 29:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | -3 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 204 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 33:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 270 | 0 | 10 | 22 | 31.3 | 37:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | -3 | 11 | 270 | 0 | 82 | 105 | 43.9 | 46:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 39:21 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 77:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 68:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 127:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 46 | 81 | 127 | 92 | 5078 | 0 | 359 | 434 | 45.3 | 7 | 3 | 42.9 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta