EdmontonOilers
- 11-3
Estadísticas de Patinadores Edmonton Oilers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 34 | 44 | 21 | 2 | 23:34 | 0 | 18 | 2 | 0 | 46 | 21.7 |
| 17 | 14 | 17 | 31 | 16 | 0 | 21:42 | 7 | 4 | 0 | 1 | 63 | 22.2 |
| 17 | 10 | 20 | 30 | 23 | 2 | 25:51 | 3 | 7 | 0 | 0 | 48 | 20.8 |
| 17 | 9 | 5 | 14 | 11 | 23 | 17:34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 25.7 |
| 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 8 | 19:50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 23.5 |
| 17 | 5 | 5 | 10 | -4 | 11 | 18:25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 19.2 |
| 15 | 2 | 5 | 7 | 20 | 16 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11.8 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 6 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 14:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 25 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 17 | 70 | 115 | 185 | 174 | 21 | 41 | 3 | 2 | 436 | 16.1 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 17 | 10 | 34 | 44 | 21 | 2 | 447 | 0 | 87 | 91 | 48.9 | 9:06 | 2 | 1 | 50.0 |
| 17 | 14 | 17 | 31 | 16 | 0 | 426 | 1 | 139 | 96 | 59.1 | 11:54 | 2 | 0 | 0.0 |
| 17 | 10 | 20 | 30 | 23 | 2 | 478 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 9 | 5 | 14 | 11 | 23 | 392 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 21:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 8 | 197 | 1 | 42 | 42 | 50.0 | 14:25 | 2 | 0 | 0.0 |
| 17 | 5 | 5 | 10 | -4 | 11 | 423 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 31:19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | 2 | 5 | 7 | 20 | 16 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 6 | 374 | 2 | 6 | 7 | 46.2 | 32:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 378 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 44:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 281 | 1 | 30 | 47 | 39.0 | 46:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | 385 | 0 | 102 | 114 | 47.2 | 54:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 160 | 0 | 26 | 40 | 39.4 | 33:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 174:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 158:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 107:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 81 | 0 | 19 | 17 | 52.8 | 46:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 212 | 0 | 13 | 11 | 54.2 | 134:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 156:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 25 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 355:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 144 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 124 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 70 | 115 | 185 | 174 | 6955 | 0 | 471 | 476 | 49.7 | 7 | 1 | 14.3 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta