Toronto Maple Leafs en Carolina Hurricanes
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 26 |
| Aciertos | 18 | 27 |
| Reinicios ganados | 30 | 23 |
| % de Reinicios ganados | 56.6 | 43.4 |
| Oportunidades de Power Play | 2 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 25.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 4 | 2 |
| Minutos de penal | 8 | 4 |
| Tiros bloqueados | 18 | 5 |
| Robos | 3 | 8 |
| Entregas | 16 | 16 |

