Minnesota Wild en St. Louis Blues
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 16 | 34 |
| Aciertos | 19 | 20 |
| Reinicios ganados | 31 | 38 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 2 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 66.7 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 4 |
| Minutos de penal | 10 | 8 |
| Tiros bloqueados | 14 | 11 |
| Robos | 3 | 5 |
| Entregas | 1 | 8 |

