Washington Capitals en Florida Panthers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 26 | 25 |
| Aciertos | 19 | 30 |
| Reinicios ganados | 36 | 28 |
| % de Reinicios ganados | 56.3 | 43.8 |
| Oportunidades de Power Play | 6 | 6 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 2 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 6 | 6 |
| Minutos de penal | 12 | 12 |
| Tiros bloqueados | 4 | 14 |
| Robos | 7 | 6 |
| Entregas | 1 | 5 |

