GeorgeKittle
- San Francisco 49ers
- #85
- Ala Cerrado
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN9/10/1993 (32)
- UniversidadIowa
- Info Draft2017: Rd 5, Sel. 146 (SF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami | 4 | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 4 | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 2 | 5 | 12 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 6 | 9 | 92 | 15.3 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGT | RECYDS | YDS/R | TD | LONG | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
| 6 | 9 | 92 | 15.3 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 77 | 782 | 15.3 | 9 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 811 | 8,100 | 13.5 | 53 | 85 | 378 | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 18 | 4 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias