KelvinRayford
- USA
- Peso Welter
- FDN13/10/1985
- EquipoOklahoma Martial Arts Academy
- Alcance1.88 m
Atajos MMA
Historial de peleas
| Fecha | Oponente | Res. | Decisión | Rnd | Tiempo | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar., 2022 | R. Faraldo | P | KO/TKO | 1 | 0:44 | Bellator 276: Borics vs. Burnell |
| 16 Abr., 2021 | C. Brown | P | Dec U | 3 | 5:00 | LFA 104: McKenzie vs. Phillips |
| 13 Jun., 2020 | C. Brown | G | Sum | 3 | 1:02 | RITC: Rage in the Cage OKC 73 |
| 24 Ago., 2019 | J. McLoughlin | G | KO/TKO | 1 | 0:31 | Kingdom Combat Sports: Summer Heat Showdown |
| 8 Dic., 2018 | R. Cato | G | Sum | 1 | 3:02 | GCF 7: Gladiator Cage Fighting 17 |
Últimas noticias