| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Bateo de Yankees
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Chisholm Jr.2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .223 | .306 | .399 |
| A. VolpeSS | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .252 | .357 | .351 |
| B. Rice1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .272 | .362 | .566 |
| J. DominguezRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .214 | .250 | .405 |
| D. BednarP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - P. GoldschmidtPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 | .351 | .549 |
| F. CruzP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| C. BellingerRF-LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .262 | .361 | .446 |
| S. JonesCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .215 | .311 | .338 |
| b - M. SchuemannCF-PH | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .378 | .400 |
| A. RosarioLF-DH | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .252 | .294 | .458 |
| O. Cabrera3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .000 |
| A. WellsC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .157 | .258 | .241 |
| J. Caballero2B-SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .252 | .311 | .397 |
| EQUIPO | 3-34 | 34 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 145 |
a-falló por jugada de selección al campocorto por Domínguez en la 9o b-se ponchó tirándole por Jones en la 9o |
- Bateando
- RBI:Goldschmidt (41), Rosario (23), Wells (10)
- SH:Cabrera
- Team RISP:1-6 (Goldschmidt 0-1, Rosario 1-1, Caballero 0-1, Volpe 0-1, Wells 0-1, Rice 0-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- SB:Caballero (19, 2o base de Chapman/Wong); Wells (1, 2o base de Slaten/Wong)
- Fildeo
- E:Cabrera (1, fielding)
- DP:2 (Caballero-Volpe-Rice , Volpe-Caballero-Rice)
Pitcheo de Yankees
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rodon | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 96-55 | 3.30 | 96 |
| P. Blackburn | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 2.50 | 14 |
| D. Bednar | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-19 | 3.09 | 33 |
| F. Cruz (L, 4-3, B, 2) | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.57 | 10 |
| EQUIPO | 9.1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 153-93 | 153 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Blackburn 5/6; Rodón 13/21; Cruz 3/4; Bednar 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Blackburn-4-1-2-4; Rodón-9-17-18-11; Cruz-1-2-0-4; Bednar-3-4-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Blackburn 3-1; Rodón 5-5; Cruz 0-1; Bednar 3-1
- Marcadores de juegos:C Rodon 63
Bateo de Red Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. EatonLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .200 | .360 | .450 |
| a - J. DuranLF-PH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .200 | .256 | .361 |
| C. RafaelaCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .280 | .329 | .436 |
| W. AbreuRF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .267 | .335 | .436 |
| W. Contreras1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .281 | .375 | .523 |
| R. GonzalezDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 |
| C. Durbin3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .230 | .283 | .381 |
| A. Seigler2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | .333 | .405 | .515 |
| A. MonasterioPR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .271 | .376 |
| C. WongC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .280 | .370 | .398 |
| b - M. YoshidaPH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .353 |
| T. ChengSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .111 | .182 | .222 |
| EQUIPO | 6-32 | 32 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 153 |
a-se ponchó mirando por Eaton en la 8o b-bateó un doble al jardín derecho por Wong en la 10o |
- Bateando
- 2B:Yoshida (8, Cruz)
- RBI:Seigler (3), Duran (39), Cheng (2), Durbin 2 (34)
- RBI 2 outs:Durbin 2.
- SF:Cheng
- GIDP:Cheng; González
- Team RISP:3-5 (Seigler 1-1, Duran 1-1, Cheng 0-1, González 0-1, Durbin 1-1)
- Equipo DEB:5
- Corrido de bases
- SB:Durbin 2 (9, 2o base de Rodón/Wells, 3o base de Rodón/Wells)
- Fildeo
- E:Abreu 2 (6, throw 2)
Pitcheo de Red Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gray | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 97-64 | 2.69 | 97 |
| T. Guerrero (H, 6) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.29 | 9 |
| A. Chapman (B, 2) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 2.19 | 23 |
| J. Slaten (W, 1-4) | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 5.89 | 16 |
| EQUIPO | 10.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 145-94 | 145 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Chapman 4/6; Gray 20/24; Guerrero 1/2; Slaten 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Chapman-3-3-5-3; Gray-18-14-18-14; Guerrero-1-0-3-2; Slaten-2-2-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Chapman 1-1; Gray 4-9; Guerrero 1-1; Slaten 3-0
- Marcadores de juegos:S Gray 84
Anotaciones
| Entrada | NYY | BOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4° | Durbin bateó sencillo al jardín central, Abreu anotó y Contreras anotó. | 0 | 2 | ||
![]() | 9° | Rice falló con elevado al jardín derecho, Caballero anotó por error de tiro del jardinero derecho Abreu, Volpe llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 2 | ||
![]() | 9° | Goldschmidt falló por jugada de selección al campocorto, Volpe anotó. | 2 | 2 | ||
![]() | 10° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Schuemann anotó por error, Rosario llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero derecho Abreu. | 3 | 2 | ||
![]() | 10° | Wells falló por jugada de selección al lanzador, Rosario anotó. Boston Red Sox desafiado: call on the field was upheld. | 4 | 2 | ||
![]() | 10° | Seigler bateó sencillo al jardín derecho, Durbin anotó. | 4 | 3 | ||
![]() | 10° | Cheng bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Monasterio anotó, Yoshida a tercera. | 4 | 4 | ||
![]() | 10° | Duran bateó sencillo al jardín central, Yoshida anotó. | 4 | 5 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
MLB plantea un periodo de agencia libre similar al de NFL y NBA
La propuesta de Grandes Ligas para la agencia libre forma parte de la negociación para un nuevo convenio colectivo.
![]()
¿Cómo ha sido el 2026 de los dominicanos que jugaron en el Clásico Mundial de Béisbol?
Tras una digna representación que clasificó a República Dominicana a los Juegos Olímpicos de 2028 en béisbol, los miembros del equipo han tenido un año de luces y sombras.
![]()
Power Rankings MLB: ¿Quién ocupa el primer puesto antes del último mes?
Al comenzar septiembre, un equipo de la Liga Nacional debuta en el top 3, mientras varios aspirantes al comodín de la Liga Americana ascienden o descienden en nuestra lista.
![]()
MLB 2026: Análisis del Oeste de la Liga Americana y la lucha por los comodines
Ponemos en perspectiva histórica el mediocre panorama de la postemporada de la Liga Americana de este año y analizamos la lucha por el Oeste de la Liga Americana y por los puestos de comodín.
![]()
Butler y Williams impulsan a Athletics en victoria sobre Minnesota
Lawrence Butler conectó un cuadrangular y Alika Williams produjo dos carreras con un triple para liderar a los Athletics a una victoria de 7-4 sobre los Minnesota Twins y quedarse con la serie de tres partidos.
![]()
¡Se calentaron los ánimos! Crow-Armstrong reclama un balk no señalado
Pete Crow-Armstrong tuvo que ser contenido después de reclamar airadamente un supuesto balk de Eduardo Rodríguez que no fue señalado por los árbitros.









