Charles Schwab Cup Championship
25 - 28 de octubre, 2007Sonoma Golf Club
Par72Yardas7103
Bolsa$2,500,000Defensor del títuloJim Thorpe
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Thorpe | -20 | 64 | 69 | 69 | 66 | 268 | $442,000 | |
| T2 | Fred Funk | -17 | 70 | 69 | 66 | 66 | 271 | $234,500 | |
| T2 | Denis Watson | -17 | 69 | 64 | 68 | 70 | 271 | $234,500 | |
| 4 | Mark McNulty | -16 | 74 | 66 | 65 | 67 | 272 | $177,000 | |
| T5 | Tom Purtzer | -15 | 68 | 67 | 72 | 66 | 273 | $129,500 | |
| T5 | Eduardo Romero | -15 | 64 | 68 | 71 | 70 | 273 | $129,500 | |
| T7 | Hale Irwin | -14 | 70 | 73 | 66 | 65 | 274 | $94,333 | |
| T7 | Tom Kite | -14 | 71 | 67 | 71 | 65 | 274 | $94,333 | |
| T7 | Keith Fergus | -14 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | $94,333 | |
| T10 | Joe Ozaki | -13 | 70 | 65 | 71 | 69 | 275 | $74,000 | |
| T10 | Brad Bryant | -13 | 68 | 67 | 67 | 73 | 275 | $74,000 | |
| 12 | Bobby Wadkins | -12 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | $65,000 | |
| T13 | David Edwards | -11 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | $54,625 | |
| T13 | Loren Roberts | -11 | 71 | 70 | 69 | 67 | 277 | $54,625 | |
| T13 | D.A. Weibring | -11 | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | $54,625 | |
| T13 | Mark James | -11 | 66 | 70 | 69 | 72 | 277 | $54,625 | |
| 17 | Ben Crenshaw | -9 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | $47,000 | |
| 18 | Scott Simpson | -8 | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | $44,000 | |
| 19 | Scott Hoch | -7 | 70 | 72 | 68 | 71 | 281 | $41,000 | |
| T20 | Tom Watson | -6 | 74 | 71 | 70 | 67 | 282 | $36,000 | |
| T20 | Andy Bean | -6 | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | $36,000 | |
| T20 | David Eger | -6 | 72 | 73 | 69 | 68 | 282 | $36,000 | |
| T20 | Jay Haas | -6 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 | $36,000 | |
| T24 | Des Smyth | -5 | 74 | 69 | 72 | 68 | 283 | $29,000 | |
| T24 | R.W. Eaks | -5 | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | $29,000 | |
| T24 | Gil Morgan | -5 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | $29,000 | |
| 27 | Dana Quigley | -4 | 76 | 70 | 68 | 70 | 284 | $26,000 | |
| 28 | Bob Gilder | +2 | 76 | 72 | 68 | 74 | 290 | $25,000 | |
| 29 | Lonnie Nielsen | +3 | 77 | 68 | 77 | 69 | 291 | $24,500 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start





