Simmons Bank Championship
30 oct. - 1 de noviembre, 2026Golf ChannelPleasant Valley Country Club - Little Rock, AR
Par72Yardas7101
Bolsa$2,300,000Defensor del títuloSteven Alker
Round 1 - Play Complete
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Johnson | -8 | -8 | 1:12 PM | 64 | -- | -- | 64 | |
| 2 | Henrik Stenson | -7 | -7 | 1:12 PM | 65 | -- | -- | 65 | |
| T3 | Michael Block | -6 | -6 | 1:12 PM | 66 | -- | -- | 66 | |
| T3 | Steven Alker | -6 | -6 | 1:00 PM | 66 | -- | -- | 66 | |
| T3 | Richard Green | -6 | -6 | 1:00 PM | 66 | -- | -- | 66 | |
| T6 | Søren Kjeldsen | -5 | -5 | 12:48 PM | 67 | -- | -- | 67 | |
| T6 | Y.E. Yang | -5 | -5 | 1:00 PM | 67 | -- | -- | 67 | |
| T8 | Jamie Donaldson | -4 | -4 | 12:48 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Ricardo Gonzalez | -4 | -4 | 12:48 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Stephen Ames | -4 | -4 | 12:36 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Rory Sabbatini | -4 | -4 | 12:36 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Jerry Kelly | -4 | -4 | 12:36 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Tag Ridings | -4 | -4 | 12:24 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | Ben Crane | -4 | -4 | 12:24 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T8 | George McNeill | -4 | -4 | 12:24 PM | 68 | -- | -- | 68 | |
| T16 | Darren Fichardt | -3 | -3 | 12:12 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Paul Stankowski | -3 | -3 | 12:12 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Mario Tiziani | -3 | -3 | 12:12 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Vijay Singh | -3 | -3 | 12:00 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Retief Goosen | -3 | -3 | 12:00 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Boo Weekley | -3 | -3 | 12:00 PM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T16 | Stewart Cink | -3 | -3 | 11:48 AM | 69 | -- | -- | 69 | |
| T23 | Justin Leonard | -2 | -2 | 11:48 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Brian Gay | -2 | -2 | 11:36 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Paul Goydos | -2 | -2 | 11:48 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Dicky Pride | -2 | -2 | 11:36 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Tim O'Neal | -2 | -2 | 11:36 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Freddie Jacobson | -2 | -2 | 11:24 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T23 | Alex Cejka | -2 | -2 | 11:24 AM | 70 | -- | -- | 70 | |
| T30 | K.J. Choi | -1 | -1 | 11:24 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Bo Van Pelt | -1 | -1 | 11:12 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Steve Allan | -1 | -1 | 11:12 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Ryan Armour | -1 | -1 | 11:12 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Charlie Wi | -1 | -1 | 11:00 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Ernie Els | -1 | -1 | 11:00 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Cameron Percy | -1 | -1 | 11:00 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T30 | Scott Hend | -1 | -1 | 10:48 AM | 71 | -- | -- | 71 | |
| T38 | Scott Parel | E | E | 10:48 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Steve Flesch | E | E | 10:48 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | David Toms | E | E | 10:36 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Darren Clarke | E | E | 10:36 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Padraig Harrington | E | E | 10:36 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Michael Wright | E | E | 10:24 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Vaughn Taylor | E | E | 10:24 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T38 | Tommy Gainey | E | E | 10:24 AM | 72 | -- | -- | 72 | |
| T46 | Greg Chalmers | +1 | +1 | 10:12 AM | 73 | -- | -- | 73 | |
| T46 | Miguel Angel Jiménez | +1 | +1 | 10:12 AM | 73 | -- | -- | 73 | |
| 48 | Thongchai Jaidee | +2 | +2 | 10:12 AM | 74 | -- | -- | 74 | |
| 49 | Tim Petrovic | +3 | +3 | 10:00 AM | 75 | -- | -- | 75 | |
| 50 | Robert Karlsson | +4 | +4 | 10:00 AM | 76 | -- | -- | 76 | |
| 51 | Jason Caron | +6 | +6 | 10:00 AM | 78 | -- | -- | 78 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
















