Sanderson Farms Championship
30 sep. - 3 de octubre, 2021The Country Club of Jackson - Jackson, MS
Par72Yardas7461
Bolsa$7,000,000Defensor del títuloSergio García
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Burns | -22 | 68 | 66 | 65 | 67 | 266 | $1,260,000 | 500 | |
| T2 | Nick Watney | -21 | 65 | 66 | 71 | 65 | 267 | $623,000 | 245 | |
| T2 | Cameron Young | -21 | 67 | 65 | 67 | 68 | 267 | $623,000 | 245 | |
| T4 | Henrik Norlander | -20 | 68 | 66 | 70 | 64 | 268 | $280,000 | 109 | |
| T4 | Andrew Landry | -20 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | $280,000 | 109 | |
| T4 | Hayden Buckley | -20 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | $280,000 | 109 | |
| T4 | Trey Mullinax | -20 | 70 | 66 | 64 | 68 | 268 | $280,000 | 109 | |
| T8 | Si Woo Kim | -19 | 66 | 71 | 66 | 66 | 269 | $204,750 | 80 | |
| T8 | Seth Reeves | -19 | 71 | 66 | 63 | 69 | 269 | $204,750 | 80 | |
| T8 | Sahith Theegala | -19 | 64 | 67 | 67 | 71 | 269 | $204,750 | 80 | |
| T11 | Harold Varner III | -18 | 65 | 71 | 67 | 67 | 270 | $162,750 | 65 | |
| T11 | C.T. Pan | -18 | 68 | 67 | 67 | 68 | 270 | $162,750 | 65 | |
| T11 | Cameron Tringale | -18 | 71 | 66 | 62 | 71 | 270 | $162,750 | 65 | |
| T14 | Tyler Duncan | -17 | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 | $127,750 | 55 | |
| T14 | Will Zalatoris | -17 | 70 | 61 | 72 | 68 | 271 | $127,750 | 55 | |
| T14 | Roger Sloan | -17 | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 | $127,750 | 55 | |
| T17 | Luke List | -16 | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Brendan Steele | -16 | 69 | 70 | 66 | 67 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | William McGirt | -16 | 69 | 68 | 68 | 67 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Matthew Wolff | -16 | 68 | 71 | 65 | 68 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Taylor Moore | -16 | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Nate Lashley | -16 | 70 | 66 | 68 | 68 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Grant Hirschman | -16 | 70 | 67 | 66 | 69 | 272 | $86,683 | 0 | |
| T17 | Corey Conners | -16 | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T17 | Denny McCarthy | -16 | 69 | 65 | 65 | 73 | 272 | $86,683 | 43 | |
| T26 | Stephan Jaeger | -15 | 68 | 66 | 69 | 70 | 273 | $54,250 | 33 | |
| T26 | Nick Hardy | -15 | 70 | 66 | 66 | 71 | 273 | $54,250 | 33 | |
| T26 | Aaron Wise | -15 | 68 | 66 | 67 | 72 | 273 | $54,250 | 33 | |
| T29 | Adam Long | -14 | 70 | 69 | 68 | 67 | 274 | $49,000 | 29 | |
| T29 | Russell Knox | -14 | 71 | 66 | 66 | 71 | 274 | $49,000 | 29 | |
| T31 | Mito Pereira | -13 | 71 | 67 | 70 | 67 | 275 | $42,788 | 24 | |
| T31 | Alex Smalley | -13 | 76 | 63 | 67 | 69 | 275 | $42,788 | 24 | |
| T31 | Sungjae Im | -13 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 | $42,788 | 24 | |
| T31 | Kevin Streelman | -13 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 | $42,788 | 24 | |
| T35 | Davis Thompson | -12 | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | $35,613 | 0 | |
| T35 | Kyle Reifers | -12 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | $35,613 | 0 | |
| T35 | Chris Kirk | -12 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | $35,613 | 20 | |
| T35 | Mackenzie Hughes | -12 | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | $35,613 | 20 | |
| T39 | Taylor Pendrith | -11 | 71 | 66 | 71 | 69 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T39 | Ryan Moore | -11 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T39 | Charley Hoffman | -11 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T39 | Emiliano Grillo | -11 | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T39 | Dylan Frittelli | -11 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T39 | Paul Barjon | -11 | 70 | 66 | 69 | 72 | 277 | $28,350 | 15 | |
| T45 | Eugenio Chacarra | -10 | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 | -- | 0 | |
| T45 | Adam Hadwin | -10 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | $20,846 | 10 | |
| T45 | Kurt Kitayama | -10 | 66 | 68 | 74 | 70 | 278 | $20,846 | 10 | |
| T45 | Lee Hodges | -10 | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | $20,846 | 10 | |
| T45 | Jimmy Walker | -10 | 70 | 66 | 70 | 72 | 278 | $20,846 | 10 | |
| T45 | Chesson Hadley | -10 | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | $20,846 | 10 | |
| T51 | Andy Ogletree | -9 | 67 | 68 | 77 | 67 | 279 | $17,234 | 0 | |
| T51 | Sam Ryder | -9 | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 | $17,234 | 7 | |
| T51 | Michael Thompson | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | $17,234 | 7 | |
| T51 | Peter Malnati | -9 | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | $17,234 | 7 | |
| T51 | Joel Dahmen | -9 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 | $17,234 | 7 | |
| T56 | Brice Garnett | -8 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | $16,380 | 6 | |
| T56 | Doc Redman | -8 | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | $16,380 | 6 | |
| T58 | Joseph Bramlett | -7 | 70 | 67 | 74 | 70 | 281 | $15,890 | 5 | |
| T58 | Andrew Novak | -7 | 72 | 67 | 71 | 71 | 281 | $15,890 | 5 | |
| T58 | Doug Ghim | -7 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | $15,890 | 5 | |
| T58 | Lucas Glover | -7 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | $15,890 | 5 | |
| T58 | Brandon Hagy | -7 | 71 | 66 | 71 | 73 | 281 | $15,890 | 5 | |
| T63 | Chad Ramey | -6 | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | $15,400 | 4 | |
| T63 | John Huh | -6 | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | $15,400 | 4 | |
| T65 | Vince Whaley | -5 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | $15,120 | 4 | |
| T65 | Sung Kang | -5 | 68 | 71 | 72 | 72 | 283 | $15,120 | 4 | |
| 67 | Austin Cook | -4 | 68 | 70 | 73 | 73 | 284 | $14,910 | 4 | |
| 68 | J.J. Spaun | -1 | 69 | 69 | 78 | 71 | 287 | $14,770 | 3 | |
| - | Adam Schenk | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Scott Gutschewski | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Max McGreevy | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Patrick Rodgers | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Matthias Schwab | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Davis Riley | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Hudson Swafford | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Dawie van der Walt | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Dylan Wu | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Brian Stuard | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Sergio García | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Ben Kohles | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Martin Laird | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Anirban Lahiri | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Brandon Wu | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Lanto Griffin | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Gary Woodland | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
| - | Joshua Creel | Eliminado | 74 | 67 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Jared Wolfe | Eliminado | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Bill Haas | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Curtis Thompson | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Keegan Bradley | Eliminado | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Tyler McCumber | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Quade Cummins | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | J.T. Poston | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Rory Sabbatini | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Tom Hoge | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Séamus Power | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | K.H. Lee | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brendon Todd | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Carlos Ortiz | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Kramer Hickok | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brandt Snedeker | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Adam Svensson | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Zach Johnson | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Bronson Burgoon | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Ryan Armour | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Chez Reavie | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Scott Stallings | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Kevin Chappell | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Sebastián Muñoz | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Lucas Herbert | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Nick Taylor | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Keith Mitchell | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Sepp Straka | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Aaron Rai | Eliminado | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | S.Y. Noh | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kiradech Aphibarnrat | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Wyndham Clark | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Camilo Villegas | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Brian Gay | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | David Lipsky | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Michael Gligic | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Bo Van Pelt | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Robert Streb | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | John Augenstein | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Patton Kizzire | Eliminado | 67 | 78 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Scott Piercy | Eliminado | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Kevin Tway | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Greg Sonnier | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Cam Davis | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Matt Wallace | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Callum Tarren | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Martin Trainer | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Cohen Trolio (a) | Eliminado | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Greyson Sigg | Eliminado | 77 | 70 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Jonas Blixt | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Brett Drewitt | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Cody Gribble | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | David Skinns | Eliminado | 76 | 72 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Andrew Putnam | Eliminado | 75 | 73 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Matt NeSmith | Eliminado | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Kelly Kraft | Eliminado | 76 | 74 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Sam Saunders | Eliminado | 76 | 77 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Richy Werenski | Eliminado | 80 | 74 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Kevin Stadler | Eliminado | 83 | 78 | -- | -- | 161 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo




















