OHL Classic at Mayakoba
14 - 17 de noviembre, 2013ABC PhiladelphiaEl Camaleón Golf Course at Mayakoba - Quintana Roo, Mexico
Par71Yardas6987
Bolsa$6,000,000
Completa
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harris English | -21 | 68 | 62 | 68 | 65 | 263 | $1,080,000 | 500 | |
| 2 | Brian Stuard | -17 | 65 | 70 | 65 | 67 | 267 | $648,000 | 300 | |
| T3 | Jason Bohn | -16 | 67 | 68 | 65 | 68 | 268 | $312,000 | 145 | |
| T3 | Chris Stroud | -16 | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | $312,000 | 145 | |
| T3 | Rory Sabbatini | -16 | 68 | 65 | 65 | 70 | 268 | $312,000 | 145 | |
| T6 | Justin Leonard | -15 | 70 | 67 | 65 | 67 | 269 | $194,250 | 88 | |
| T6 | Justin Hicks | -15 | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 | $194,250 | 88 | |
| T6 | Charles Howell III | -15 | 67 | 67 | 66 | 69 | 269 | $194,250 | 88 | |
| T6 | Robert Karlsson | -15 | 63 | 67 | 67 | 72 | 269 | $194,250 | 0 | |
| T10 | Tim Wilkinson | -13 | 70 | 63 | 71 | 67 | 271 | $156,000 | 72 | |
| T10 | Bob Estes | -13 | 68 | 69 | 65 | 69 | 271 | $156,000 | 72 | |
| T12 | Will MacKenzie | -12 | 69 | 69 | 69 | 65 | 272 | $126,000 | 60 | |
| T12 | Freddie Jacobson | -12 | 70 | 69 | 67 | 66 | 272 | $126,000 | 60 | |
| T12 | Kevin Stadler | -12 | 67 | 63 | 68 | 74 | 272 | $126,000 | 60 | |
| 15 | Peter Malnati | -11 | 69 | 69 | 70 | 65 | 273 | $108,000 | 56 | |
| T16 | Jay McLuen | -10 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | $84,171.43 | 0 | |
| T16 | Pat Perez | -10 | 66 | 68 | 71 | 69 | 274 | $84,171.43 | 52 | |
| T16 | Robert Allenby | -10 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | $84,171.43 | 52 | |
| T16 | Brendan Steele | -10 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 | $84,171.43 | 52 | |
| T16 | Jeff Maggert | -10 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | $84,171.43 | 52 | |
| T16 | Alvaro Quiros | -10 | 67 | 70 | 66 | 71 | 274 | $84,171.43 | 0 | |
| T16 | Scott Brown | -10 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | $84,171.42 | 52 | |
| T23 | John Huh | -9 | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Josh Teater | -9 | 68 | 73 | 67 | 67 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Jeff Overton | -9 | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | J.J. Henry | -9 | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Chad Collins | -9 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Wes Roach | -9 | 67 | 70 | 68 | 70 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Ryan Moore | -9 | 67 | 67 | 71 | 70 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T23 | Tommy Gainey | -9 | 71 | 65 | 68 | 71 | 275 | $49,350 | 44 | |
| T31 | Charley Hoffman | -8 | 73 | 68 | 68 | 67 | 276 | $35,580 | 38 | |
| T31 | Ben Martin | -8 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | $35,580 | 38 | |
| T31 | Matt Jones | -8 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | $35,580 | 38 | |
| T31 | James Driscoll | -8 | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | $35,580 | 38 | |
| T31 | Russell Knox | -8 | 67 | 70 | 68 | 71 | 276 | $35,580 | 38 | |
| T36 | Kevin Na | -7 | 71 | 70 | 71 | 65 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T36 | Scott Gardiner | -7 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T36 | Tim Petrovic | -7 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T36 | Michael Putnam | -7 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | $25,833.34 | 31 | |
| T36 | Erik Compton | -7 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T36 | Matt Every | -7 | 71 | 67 | 68 | 71 | 277 | $25,833.34 | 31 | |
| T36 | Davis Love III | -7 | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | $25,833.34 | 31 | |
| T36 | Tim Clark | -7 | 71 | 70 | 63 | 73 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T36 | Camilo Villegas | -7 | 70 | 67 | 67 | 73 | 277 | $25,833.33 | 31 | |
| T45 | William McGirt | -6 | 70 | 68 | 74 | 66 | 278 | $18,060 | 24 | |
| T45 | Joe Durant | -6 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | $18,060 | 24 | |
| T45 | Brian Gay | -6 | 70 | 71 | 67 | 70 | 278 | $18,060 | 24 | |
| T45 | Jhonattan Vegas | -6 | 66 | 68 | 71 | 73 | 278 | $18,060 | 24 | |
| T49 | Morgan Hoffmann | -5 | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 | $14,660 | 19 | |
| T49 | Oscar Fraustro | -5 | 72 | 68 | 69 | 70 | 279 | $14,660 | 0 | |
| T49 | Tyrone Van Aswegen | -5 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | $14,660 | 19 | |
| T49 | José Coceres | -5 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | $14,660 | 19 | |
| T49 | Brendon Todd | -5 | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | $14,660 | 19 | |
| T49 | Len Mattiace | -5 | 69 | 68 | 69 | 73 | 279 | $14,660 | 19 | |
| T55 | Luke Guthrie | -4 | 71 | 70 | 70 | 69 | 280 | $13,560 | 14 | |
| T55 | Cameron Beckman | -4 | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | $13,560 | 14 | |
| T55 | S.Y. Noh | -4 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | $13,560 | 14 | |
| T55 | Lee Williams | -4 | 73 | 68 | 67 | 72 | 280 | $13,560 | 14 | |
| T55 | Spencer Levin | -4 | 70 | 68 | 65 | 77 | 280 | $13,560 | 14 | |
| T60 | Ben Curtis | -3 | 72 | 68 | 70 | 71 | 281 | $12,960 | 9 | |
| T60 | Ryan Palmer | -3 | 70 | 71 | 67 | 73 | 281 | $12,960 | 9 | |
| T60 | Kyle Stanley | -3 | 73 | 68 | 67 | 73 | 281 | $12,960 | 9 | |
| T60 | Kevin Kisner | -3 | 65 | 75 | 67 | 74 | 281 | $12,960 | 9 | |
| T60 | Greg Chalmers | -3 | 70 | 70 | 66 | 75 | 281 | $12,960 | 9 | |
| T65 | John Senden | -2 | 73 | 68 | 72 | 69 | 282 | $12,420 | 4 | |
| T65 | Lucas Glover | -2 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | $12,420 | 4 | |
| T65 | Billy Hurley III | -2 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | $12,420 | 4 | |
| T65 | Jamie Lovemark | -2 | 68 | 69 | 70 | 75 | 282 | $12,420 | 4 | |
| T69 | Tag Ridings | -1 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | $12,000 | 1 | |
| T69 | Brian Davis | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | $12,000 | 1 | |
| T69 | Derek Ernst | -1 | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | $12,000 | 1 | |
| T72 | Martin Flores | +1 | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | $11,700 | 0 | |
| T72 | Richard H. Lee | +1 | 75 | 65 | 72 | 73 | 285 | $11,700 | 0 | |
| 74 | Y.E. Yang | +2 | 74 | 67 | 70 | 75 | 286 | $11,520 | 0 | |
| T75 | David Duval | +4 | 67 | 73 | 75 | 73 | 288 | $11,340 | 0 | |
| T75 | Mike Weir | +4 | 72 | 69 | 72 | 75 | 288 | $11,340 | 0 | |
| 77 | Darren Clarke | +6 | 71 | 68 | 73 | 78 | 290 | $11,160 | 0 | |
| 999 | Mark Calcavecchia | MDF | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
| - | Steve Marino | Eliminado | 77 | 65 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Joe Ogilvie | Eliminado | 74 | 68 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Briny Baird | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brice Garnett | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Blake Adams | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Jim Renner | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Brian Harman | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Robert Garrigus | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Scott Stallings | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Andrew Loupe | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Scott Langley | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Jerry Kelly | Eliminado | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Dicky Pride | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Mark Wilson | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Alex Prugh | Eliminado | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Esteban Toledo | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Miguel Angel Carballo | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Will Claxton | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Daniel Summerhays | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Brooks Koepka | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Heath Slocum | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Cameron Tringale | Eliminado | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Bud Cauley | Eliminado | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Hudson Swafford | Eliminado | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Stephen Ames | Eliminado | 76 | 68 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Trevor Immelman | Eliminado | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | José de Jesús Rodríguez | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Kevin Tway | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Ricky Barnes | Eliminado | 76 | 69 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Chesson Hadley | Eliminado | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Harrison Frazar | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Scott Verplank | Eliminado | 77 | 69 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Troy Matteson | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Johnson Wagner | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | David Lingmerth | Eliminado | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | John Rollins | Eliminado | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | D.H. Lee | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | James Hahn | Eliminado | 73 | 74 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Jordi Garcia Pinto | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Sean O'Hair | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Andrew Svoboda | Eliminado | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Steven Bowditch | Eliminado | 77 | 72 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Alex Aragon | Eliminado | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Bronson La'Cassie | Eliminado | 77 | 73 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Bobby Gates | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
| - | Roberto Díaz | Eliminado | 73 | 80 | -- | -- | 153 | -- | 0 | |
| - | Edward Loar | Eliminado | 78 | 76 | -- | -- | 154 | -- | 0 | |
| - | Jim Herman | WD | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | 0 | |
| - | Andres Romero | WD | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 0 | |
| - | Stuart Appleby | WD | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 0 | |
| - | Fred Funk | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 0 | |
| - | George McNeill | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | 0 | |
| - | Scott Piercy | WD | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 0 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo















