Zurich Classic of New Orleans
23 - 26 de abril, 2026CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+TPC Louisiana - Avondale, LA
Par72Yardas7425
Bolsa$9,500,000Defensor del títuloA. Novak / B. Griffin
Round 3 - In Progress
Actualizacion automatica: activada
| POS | EQUIPO | Marcador | HOY | HOYO | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | - | A. Smalley / H. Springer | -21 | -5 | 6 | 58 | 70 | -- | -- | 128 | |
| T1 | 10 | B. Martin / T. Crowe | -21 | -8 | 11 | 61 | 70 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 1 | A. Eckroat / D. Thompson | -20 | -5 | 7 | 59 | 70 | -- | -- | 129 | |
| T3 | 13 | C. Jarvis / A.J. Ewart | -20 | -9 | 14* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T3 | 13 | A. Dumont de Chassart / D. Chatfield | -20 | -9 | 14* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T6 | 4 | M. Fitzpatrick / A. Fitzpatrick | -19 | -4 | 6 | 64 | 65 | -- | -- | 129 | |
| T6 | 1 | E. Cole / H. Lebioda | -19 | -5 | 8 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T6 | 1 | D. Ghim / J. Kang | -19 | -5 | 9 | 61 | 69 | -- | -- | 130 | |
| T6 | 5 | B. Garnett / L. Hodges | -19 | -6 | 10 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T6 | 1 | Z. Bauchou / S. Stevens | -18 | -4 | 10 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T11 | 5 | C. Bezuidenhout / E. van Rooyen | -19 | -8 | 14 | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 9 | B. Horschel / T. Hoge | -18 | -3 | 7 | 61 | 68 | -- | -- | 129 | |
| T11 | 6 | M. Meissner / M. McCarty | -18 | -4 | 8 | 61 | 69 | -- | -- | 130 | |
| T11 | 6 | K. Reitan / K. Ventura | -18 | -4 | 9 | 63 | 67 | -- | -- | 130 | |
| T11 | 6 | N. Dunlap / G. Sargent | -18 | -4 | 9 | 60 | 70 | -- | -- | 130 | |
| T11 | - | S. Power / M. Schmid | -18 | -5 | 11 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T11 | 4 | A. Rai / S. Theegala | -18 | -6 | 12 | 62 | 70 | -- | -- | 132 | |
| T18 | 8 | L. Griffin / B. Kohles | -17 | -7 | 9* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T18 | 2 | M. Thorbjornsen / K. Vilips | -17 | -6 | 12* | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T18 | 2 | T. Moore / W. Clark | -17 | -6 | 12* | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T18 | 2 | T. Kanaya / W. Mouw | -17 | -6 | 13 | 62 | 71 | -- | -- | 133 | |
| T22 | 11 | A. Hadwin / A. Svensson | -16 | -3 | 10 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T22 | 6 | M. Wallace / M. Penge | -16 | -5 | 12 | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T22 | 6 | D. Brown / J. Parry | -16 | -5 | 14* | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T22 | 6 | M. Pavon / M. Couvra | -16 | -5 | 15* | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T26 | - | D. Lipsky / R. Hoey | -15 | -5 | 10* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T26 | - | B. Brown / L. Clanton | -15 | -5 | 10* | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T26 | 10 | N. Hardy / D. Riley | -15 | -4 | 11* | 63 | 70 | -- | -- | 133 | |
| 29 | 3 | M. McGreevy / K. Roy | -14 | -4 | 8* | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| T30 | 4 | A. Novak / B. Griffin | -13 | -3 | 8* | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T30 | 4 | J. Lower / C. Ramey | -13 | -3 | 9* | 66 | 68 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | R. Neergaard-Petersen / J. Olesen | -12 | -2 | 8* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | B. Snedeker / K. Mitchell | -12 | -2 | 10* | 63 | 71 | -- | -- | 134 | |
| T32 | 6 | C. Young / C. Phillips | -12 | -2 | 11* | 64 | 70 | -- | -- | 134 | |
| 35 | 9 | R. Gerard / S. Yellamaraju | -11 | -1 | 10* | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| Estos jugadores no pasaron el corte en -10 | |||||||||||
| - | - | T. Finau / M. Greyserman | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | R. Campos / A. Tosti | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | Z. Blair / P. Fishburn | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | H. Higgs / J. Paul | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | G. Sigg / V. Whaley | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | S. Lowry / B. Koepka | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | D. Skinns / T. Mullinax | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 72 | -- | -- | 135 | |
| - | - | S. Piercy / T. Montgomery | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| - | - | J. VanDerLaan / C. Blanchet | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| - | - | J. Dufner / A. Cook | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| - | - | R. Knox / P. Malnati | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 71 | -- | -- | 136 | |
| - | - | R. Brehm / M. Hubbard | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 71 | -- | -- | 136 | |
| - | - | B. Hossler / S. Ryder | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 73 | -- | -- | 136 | |
| - | - | M. Brennan / J. Keefer | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 75 | -- | -- | 136 | |
| - | - | M. Hughes / T. Pendrith | Eliminado | - | Eliminado | 62 | 74 | -- | -- | 136 | |
| - | - | L. List / H. Norlander | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 72 | -- | -- | 136 | |
| - | - | A. Putnam / A. Smotherman | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| - | - | G. Ogilvy / C. Davis | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| - | - | Z. Dou / D. Wu | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 72 | -- | -- | 136 | |
| - | - | P. Peterson / W. Gordon | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 72 | -- | -- | 137 | |
| - | - | C. Villegas / M. Rozo | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| - | - | P. Nyholm / J. Svensson | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 76 | -- | -- | 137 | |
| - | - | S. Jaeger / J. Suber | Eliminado | - | Eliminado | 61 | 76 | -- | -- | 137 | |
| - | - | T. Duncan / A. Schenk | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| - | - | H. Li / J. Smith | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| - | - | C. Lamprecht / N. Shipley | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 71 | -- | -- | 138 | |
| - | - | K. Streelman / J. Dahmen | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 75 | -- | -- | 139 | |
| - | - | K. Yu / T. Kim | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 74 | -- | -- | 140 | |
| - | - | K. Stanley / J. Hahn | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 76 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T. Merritt / R. Streb | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 75 | -- | -- | 141 | |
| - | - | K. Nakajima / K. Hirata | Eliminado | - | Eliminado | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| - | - | B. Silverman / C. Champ | Eliminado | - | Eliminado | 64 | 78 | -- | -- | 142 | |
| - | - | C. Hoffman / N. Watney | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| - | - | J. Stanger / D. Walker | Eliminado | - | Eliminado | 66 | 76 | -- | -- | 142 | |
| - | - | M. Kuchar / G. Higgo | Eliminado | - | Eliminado | 65 | 77 | -- | -- | 142 | |
| - | - | R. Palmer / C. Kim | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 75 | -- | -- | 142 | |
| - | - | C. Kirk / P. Kizzire | Eliminado | - | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
| - | - | J. Byrd / C. Reavie | Eliminado | - | Eliminado | 63 | 80 | -- | -- | 143 | |
| - | - | F. Capan III / N. Goodwin | Eliminado | - | Eliminado | 67 | 78 | -- | -- | 145 | |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo