AngeloQue
- Filipinas
- GolpeaDerecha
Resultados en el Torneo
Torneo 2014-15 PGA TOUR
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
30/10 - 2/11 | CIMB Classic TPC Kuala Lumpur | T8 | 67-72-69-70 | 278 (-10) | $189,000 |
Torneo 2014-15 DP World
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
5/2 - 8/2 | Maybank Malaysian Open Kuala Lumpur G&CC | T58 | 72-72-74-73 | 291 (+3) | -- |
12/2 - 15/2 | Thailand Classic Black Mountain Golf Club | Missed Cut | 72-75 | 147 (+3) | -- |
19/2 - 22/2 | Hero Indian Open Delhi GC | Missed Cut | 74-71 | 145 (+3) | -- |
23/7 - 26/7 | Omega European Masters Crans-sur-Sierre | 70 | 66-71-74-77 | 288 (+8) | -- |
22/10 - 25/10 | UBS Hong Kong Open Hong Kong GC | T13 | 72-67-67-66 | 272 (-8) | -- |
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff