Sporting Cristal v Sport Boys
Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys y sigue en la pelea por el Apertura
Pese a la ausencia de sus seleccionados, Sporting Cristal aplastó 3-0 a Sport Boys para así no dar por perdido el título del Apertura a tres fechas del final del campeonato.
El equipo de Roberto Mosquera fue amplio dominador del partido y en apenas cinco minutos prácticamente liquidó el partido. A los 26' Joao Grimaldo habilitó a Irven Ávila en una contra, el veterano atacante hizo lo que quiso con la defensa rival y abrió el marcador. Grimaldo no quiso ser menos que su compañero y aprovechó un centro pasado para sacarse la marca de un rival y definir colocado ante un Patricio Álvarez que nada pudo hacer.
A la vuelta del descanso, Sporting Cristal mantuvo su dominio y sentenció el partido con un polémico penal generado por Johan Madrid y que definió Martín Távara a lo Panenka ante un Álvarez que nada pudo hacer.
El conjunto rimense alcanzó los 29 puntos, a 5 del líder Melgar, y buscará seguir en la pelea con los tres partidos que le quedan por sumar.
Información del partido
- Árbitros:
- Pablo López Ramos
Posiciones Liga1 de Perú
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | +16 | 26 |
| Los Chankas | 10 | 8 | 2 | 0 | +10 | 26 |
| Cienciano del Cusco | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| Universitario | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 |
| UTC | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Sporting Cristal | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| Melgar | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| Juan Pablo II | 11 | 4 | 2 | 5 | -9 | 14 |
| Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Deportivo Moquegua | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| Cusco FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| Alianza Atlético | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Sport Boys | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| Deportivo Garcilaso | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| ADT | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| Atlético Grau | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| FC Cajamarca | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 |

