Mallorca v Real Madrid
Real Madrid golea en Mallorca y aumenta a 10 puntos su ventaja
PALMA (EFE) -- Un doblete del francés Karim Benzema y un tanto del brasileño Vinícius en la segunda parte dieron el triunfo por 3-0 al Real Madrid ante el Mallorca con el que aumenta a diez puntos la distancia con el Sevilla, a falta de diez jornadas para el final de LaLiga Santander.
El Real Madrid golpeó en la segunda parte a un Mallorca en crisis de resultados que queda a dos puntos de la zona de descenso. Pablo Maffeo estrelló en un poste la mejor ocasión local en la primera mitad.
Los continuos intentos de Vinícius encontraron premio a los 55 minutos, en una acción que hundió al Mallorca y desató al líder. El brasileño provocó luego un penalti que marcó Benzema, que, de cabeza, cerró el triunfo antes de varias lesiones consecutivas.
Rodrygo, Mendy y el propio Benzema no pudieron acabar el encuentro.
Información del partido
Posiciones LALIGA
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 34 | 29 | 1 | 4 | +58 | 88 |
| Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | +39 | 77 |
| Villarreal | 34 | 21 | 5 | 8 | +25 | 68 |
| Atlético de Madrid | 34 | 19 | 6 | 9 | +21 | 63 |
| Real Betis | 34 | 13 | 14 | 7 | +11 | 53 |
| Celta Vigo | 34 | 12 | 11 | 11 | +4 | 47 |
| Getafe | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 |
| Athletic Club | 34 | 13 | 5 | 16 | -10 | 44 |
| Real Sociedad | 34 | 11 | 10 | 13 | -1 | 43 |
| Osasuna | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 |
| Rayo Vallecano | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 |
| Valencia | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
| Espanyol | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| Elche | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 |
| Mallorca | 34 | 10 | 8 | 16 | -9 | 38 |
| Girona | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
| Sevilla FC | 34 | 10 | 7 | 17 | -14 | 37 |
| Alavés | 34 | 9 | 9 | 16 | -13 | 36 |
| Levante | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 |
| Real Oviedo | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |

