Everton v Man Utd
Manchester United cayó por paliza en su visita al Everton
LIVERPOOL (EFE) -- El Manchester United, que este domingo se podía haber situado segundo de la 'Premier League', se llevó un severo correctivo del campo del Everton, donde sucumbió por un contundente 3-0.
El equipo que dirige el español Roberto Martínez hizo un roto al cuadro del holandés Louis van Gaal, en buena parte amparado en el tempranero primer gol, obra de James McCarthy a los cinco minutos.
Con David de Gea, Juan Mata y Ander Herrera en el once inicial, el United no pudo revertir la situación y al descanso su desventaja era ya de 2-0, tanto marcado por John Stones (m.35).
En el intermedio, Van Gaal optó por sacar al terreno de juego al delantero colombiano Radamel Falcao (reemplazó al belga Marouane Fellaini) y poco después al argentino Ángel di María (por Mata), pero no le dio sus frutos.
Incluso el belga Kevin Mirallas amplió la cuenta para el propietario de Goodison Park a los 74 minutos y todas las intentonas del Manchester United de maquillar la derrota fueron inútiles.
De esta forma, los 'reds devils', que perdieron su segundo partido seguido, se quedan en la cuarta plaza, a un punto del Arsenal, que recibirá al Chelsea más tarde, y a dos del Manchester City, que el sábado derrotó al Aston Villa (3-2), en tanto que el Everton se instala en la mitad de la tabla.
Información del partido
Posiciones Premier League
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | +43 | 82 |
| Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | +43 | 78 |
| Manchester United | 37 | 19 | 11 | 7 | +16 | 68 |
| Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 |
| Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 |
| AFC Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | +4 | 56 |
| Brighton & Hove Albion | 37 | 14 | 11 | 12 | +9 | 53 |
| Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | +7 | 52 |
| Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | +3 | 52 |
| Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | -7 | 51 |
| Newcastle United | 37 | 14 | 7 | 16 | 0 | 49 |
| Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 |
| Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | -6 | 49 |
| Leeds United | 37 | 11 | 14 | 12 | -4 | 47 |
| Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | -9 | 45 |
| Nottingham Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | -3 | 43 |
| Tottenham Hotspur | 37 | 9 | 11 | 17 | -10 | 38 |
| West Ham United | 37 | 9 | 9 | 19 | -22 | 36 |
| Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | -37 | 21 |
| Wolverhampton Wanderers | 37 | 3 | 10 | 24 | -41 | 19 |

