Toronto v Vancouver
Alineaciones del Partido
- Bono25
- Auro96
- Singh26
- González44
- Laryea22
- Okello14
- Bradley4
- Nelson11
- DeLeon18
- Delgado8
- Mullins13
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Inter&Co Stadium
4:00 PM, 24 de Abril, 2021
Orlando, Florida, USA
- Árbitros:
- Jair Marrufo
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
- Final del partido, Toronto 2, Vancouver Whitecaps 2. |
90'+7' Final segunda parte, Toronto 2, Vancouver Whitecaps 2. |
90'+6' Remate fallado por Omar González (Toronto) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Marco Delgado con un centro al área tras un saque de esquina. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 |
| Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | 21 |
| LAFC | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| Minnesota United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | -3 | 17 |
| Seattle Sounders FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| Real Salt Lake | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| Colorado Rapids | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 |
| FC Dallas | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 |
| Houston Dynamo FC | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 |
| San Diego FC | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 |
| LA Galaxy | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| Portland Timbers | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| Austin FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
| St. Louis CITY SC | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| Sporting Kansas City | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 |
| Inter Miami CF | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 |
| New England Revolution | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 |
| Chicago Fire FC | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| Charlotte FC | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| Toronto FC | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| New York City FC | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| Red Bull New York | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 |
| CF Montréal | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| Columbus Crew | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| D.C. United | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| FC Cincinnati | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| Atlanta United FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
| Orlando City SC | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 |
| Philadelphia Union | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 |

