RosalieRenfurm
- FC Utrecht
- #8
- Mediocampista
- Estatura1.63 m
- FDN22/1/2008 (18)
- NacionalidadHolanda
Cambiar Jugador
Atajos FC Utrecht
Atajos Dutch Vrouwen Eredivisie
Próximo partido
2025-26 Vrouwen Eredivisie
FC Utrecht
26/4
FC Twente
Estadísticas
Dutch Vrouwen Eredivisie
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 Dutch Vrouwen Eredivisie |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/5 | vs | Dutch Vrouwen Eredivisie | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 3/29 | en | Dutch Vrouwen Eredivisie | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 3/21 | vs | Dutch Vrouwen Eredivisie | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 3/15 | vs | Dutch Vrouwen Eredivisie | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 2/22 | en | Dutch Vrouwen Eredivisie | G | Titular | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias