- FDN9/11/2006 (19)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa de Escocia, Tercera ronda
Montrose
28/11
Hamilton Academical
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/3 | en | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | vsDUN | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/26 | en | SPFL Challenge Cup | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/22 | enFOR | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/8 | vsDUND | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias