- Est/Pes1.8 m, 68 kg
- FDN1/11/2001 (25)
- NacionalidadSuecia
Próximo partido
2026 Allsvenskan
IK Sirius
22/11
Djurgården
Estadísticas
Allsvenskan de Suecia
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Swedish Allsvenskan |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 42 | 12 | 2 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/8 | en | Swedish Allsvenskan | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | vs | Swedish Allsvenskan | G | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/28 | en | Swedish Allsvenskan | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | vs | Swedish Allsvenskan | E | Suplente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/16 | en | Swedish Allsvenskan | G | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias